ホーム » 所得税・住民税の計算方法 » 地域別の住民税均等割・所得割一覧

地域別の住民税均等割・所得割一覧

住民税の均等割は基本料金部分のようなものであり、一定の額が課税されるようになっています。
標準税率は市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円ですが、環境目的などを目的に標準税率を超えて課税する超過課税を行なっている自治体も増えてきました。

ここでは全国の主な自治体の住民税均等割の金額を調べてみました。
課税標準と税額・税率が異なるものは赤色の表記となっております。
金額については条例改正などにより変更されることがありますので、詳細は該当の自治体ホームページ等をご確認ください。

都道府県 市区町村 均等割 所得割 超過課税詳細 詳細
都道府県 市町村 都道府県 市町村
北海道 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
北海道 夕張市 1,500円 4,000円 4.000% 6.5% 均等割 +500円/所得割 +0.5% リンク
青森県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
岩手県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% いわての森林づくり県民税 1,000円 リンク
宮城県 2,700円 3,500円 4.000% 6.0% みやぎ環境税 1,200円 リンク
秋田県 2,300円 3,500円 4.000% 6.0% 秋田県水と緑の森づくり税 800円 リンク
山形県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% やまがた緑環境税 1,000円 リンク
福島県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 1,000円 リンク
茨城県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% 森林湖沼環境税 1,000円 リンク
栃木県 2,200円 3,500円 4.000% 6.0% とちぎの元気な森づくり県民税 700円 リンク
群馬県 2,200円 3,500円 4.000% 6.0% ぐんま緑の県民税 700円 リンク
埼玉県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
千葉県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
東京都 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
神奈川県 1,800円 3,500円 4.025% 6.0% 水源環境保全税 300円/0.025% リンク
神奈川県 横浜市 1,800円 4,400円 4.025% 6.0% 水源環境保全税 300円/0.025%
横浜みどり税 900円
リンク
新潟県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
富山県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 水と緑の森づくり税 500円 リンク
石川県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% いしかわ森林環境税 500円 リンク
福井県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
山梨県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
長野県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 長野県森林づくり県民税 500円 リンク
岐阜県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% 清流の国ぎふ森林・環境税 1,000円 リンク
静岡県 1,900円 3,500円 4.000% 6.0% 森林(もり)づくり県民税 400円 リンク
愛知県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% あいち森と緑づくり税 500円 リンク
愛知県 名古屋市 2,000円 3,300円 4.000% 5.7% あいち森と緑づくり税 500円
市民税減税条例 -200円/-0.3%
リンク
三重県 2,500円 3,500円 4.000% 6.0% みえ森と緑の県民税 1,000円 リンク
滋賀県 2,300円 3,500円 4.000% 6.0% 琵琶湖森林づくり県民税 800円 リンク
京都府 2,100円 3,500円 4.000% 6.0% 豊かな森を育てる府民税 600円 リンク
大阪府 1,800円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 300円 リンク
兵庫県 2,300円 3,500円 4.000% 6.0% 県民緑税 800円 リンク
兵庫県 豊岡市 2,300円 3,500円 4.000% 6.1% 県民緑税 800円、市民税 +0.1% リンク
奈良県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
和歌山県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 紀の国森づくり税 500円 リンク
鳥取県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境保全税 500円 リンク
島根県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 水と緑の森づくり税 500円 リンク
岡山県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% おかやま森づくり県民税 500円 リンク
広島県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% ひろしまの森づくり県民税 500円 リンク
山口県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% やまぐち森林づくり県民税 500円 リンク
徳島県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
香川県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク
愛媛県 2,200円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 700円 リンク
高知県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
福岡県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
佐賀県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
長崎県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% ながさき森林環境税 500円 リンク
熊本県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 水とみどりの森づくり税 500円 リンク
大分県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
宮崎県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
鹿児島県 2,000円 3,500円 4.000% 6.0% 森林環境税 500円 リンク
沖縄県 1,500円 3,500円 4.000% 6.0% リンク

2017年2月1日現在

  • 市町村名欄が「-」のものは該当都道府県内のすべての市町村に適用されます
  • 大阪府では平成28年度より「森林環境税」が導入されました。
  • 沖縄県金武町の町民税減税条例は平成27年度に廃止されました。
以前の変更内容については最近の税制改正についてのページをご覧ください。